آبان ۱۷, ۱۳۹۸
همکاران گرامی
انتخابات انجمن با حضور خوب شما عزیزان برگزار شد و نتایج آن مشخص گردید. در ادامه نتایج را مشاهده میفرمایید.
گروه |
کد نامزد |
نام و نام خانوادگی |
تعداد آرا |
درصد آرا از بین شرکت کنندگان |
---|---|---|---|---|
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۶۷ | محمد رازی | ۲۵۹ | ۸۲۴۸ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۲ | روشنک مرادی | ۱۵۲ | ۴۸۴۱ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۴ | سید محمد جواد مرتضوی | ۱۵۱ | ۴۸۰۹ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۶۸ | عادل ابراهیم پور | ۱۴۰ | ۴۴۵۹ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۸۱ | محمد فکور | ۱۳۳ | ۴۲۳۶ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۷ | محمد حسین ابراهیم زاده | ۱۲۴ | ۳۹۴۹ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۸۲ | غلامعلی عکاشه | ۱۱۰ | ۳۵۰۳ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۱ | محمد علی سازگاری | ۱۰۸ | ۳۴۳۹ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۸ | سید میرمصطفی سادات | ۹۴ | ۲۹۹۴ |
گروه |
کد نامزد |
نام و نام خانوادگی |
تعداد آرا |
درصد آرا از بین شرکت کنندگان |
---|---|---|---|---|
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۶ | فرشید باقری | ۱۹۹ | ۶۳۳۸ |
جراحان ارتوپدی | ۱۱۲۷۹ | ابوالقاسم زارع زاده | ۷۷ | ۲۴۵۲ |